? ? 根據(jù)《關(guān)于組織開展黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)2018年第一批人工智能企業(yè)(機(jī)構(gòu))登記入庫(kù)申報(bào)工作的通知》(穗開科〔2018〕118號(hào)),我局開展了黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)首批人工智能企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫(kù)登記入庫(kù)工作,經(jīng)專家評(píng)審,現(xiàn)將黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)人工智能企業(yè)(機(jī)構(gòu))庫(kù)入庫(kù)單位(第一批)名單公示如下:
序號(hào) | 單位名稱(排名不分先后) | 類型 |
1 | 廣州富港萬(wàn)嘉智能科技有限公司 | 企業(yè) |
2 | 廣州華端科技有限公司 | 企業(yè) |
3 | 廣州創(chuàng)研自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 企業(yè) |
4 | 廣州景馳科技有限公司 | 企業(yè) |
5 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 | 企業(yè) |
6 | 廣州衡昊數(shù)據(jù)科技有限公司 | 企業(yè) |
7 | 廣東德恒信息科技有限公司 | 企業(yè) |
8 | 廣州聯(lián)業(yè)商用機(jī)器人科技股份有限公司 | 企業(yè) |
9 | 廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè) |
10 | 廣州廣電卓識(shí)智能科技有限公司 | 企業(yè) |
11 | 廣州英特美迪科技有限公司 | 企業(yè) |
12 | 廣州雙悠生物科技有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
13 | 廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司 | 企業(yè) |
14 | 廣東中粵電力科技有限公司 | 企業(yè) |
15 | 廣州麥侖信息科技有限公司 | 企業(yè) |
16 | 廣州御銀自動(dòng)柜員機(jī)科技有限公司 | 企業(yè) |
17 | 廣州杰之良軟件有限公司 | 企業(yè) |
18 | 廣州國(guó)機(jī)智能電力科技有限公司 | 企業(yè) |
19 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 企業(yè) |
20 | 廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
21 | 億航智能設(shè)備(廣州)有限公司 | 企業(yè) |
22 | 廣州索答信息科技有限公司 | 企業(yè) |
23 | 凱通科技股份有限公司 | 企業(yè) |
24 | 廣州廣電運(yùn)通信息科技有限公司 | 企業(yè) |
25 | 廣州思信電子科技有限公司 | 企業(yè) |
26 | 廣州泰迪智能科技有限公司 | 企業(yè) |
27 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 企業(yè) |
28 | 創(chuàng)新奇智(廣州)科技有限公司 | 企業(yè) |
29 | 廣州飛銳機(jī)器人科技有限公司 | 企業(yè) |
30 | 廣東傲智創(chuàng)新科技有限公司 | 企業(yè) |
31 | 廣州市碳碼科技有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
32 | 廣州碼清機(jī)電有限公司 | 企業(yè) |
33 | 廣東中科瑞泰智能科技有限公司 | 企業(yè) |
34 | 廣東燦騰智能設(shè)備有限公司 | 企業(yè) |
35 | 廣州市視云信息科技有限公司 | 企業(yè) |
36 | 廣州增強(qiáng)信息科技有限公司 | 企業(yè) |
37 | 廣州市愛(ài)司凱科技股份有限公司 | 企業(yè) |
38 | 廣州訊飛語(yǔ)暢有限公司 | 企業(yè) |
39 | 廣州柏視醫(yī)療科技有限公司 | 企業(yè) |
40 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 企業(yè) |
41 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | 企業(yè) |
42 | 廣州瑞松北斗汽車裝備有限公司 | 企業(yè) |
43 | 廣州協(xié)鴻工業(yè)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 企業(yè) |
44 | 廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè) |
45 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 企業(yè) |
46 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 | 企業(yè) |
47 | 廣州高新興機(jī)器人有限公司 | 企業(yè) |
48 | 廣州瑞豐智能科技有限公司 | 企業(yè) |
49 | 廣州秉理科技有限公司 | 企業(yè) |
50 | 廣州滄恒自動(dòng)控制科技有限公司 | 企業(yè) |
51 | 廣東緯德信息科技有限公司 | 企業(yè) |
52 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 企業(yè) |
53 | 廣州穗華能源科技有限公司 | 企業(yè) |
54 | 廣州市威控機(jī)器人有限公司 | 企業(yè) |
55 | 廣州昂寶電子有限公司 | 企業(yè) |
56 | 博彥科技廣州有限公司 | 企業(yè) |
57 | 廣州松興電氣股份有限公司 | 企業(yè) |
58 | 廣州賽特智能科技有限公司 | 企業(yè) |
59 | 廣州奧睿智能科技有限公司 | 企業(yè) |
60 | 廣州醫(yī)博信息技術(shù)有限公司 | 企業(yè) |
61 | 廣東南方海岸科技服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
62 | 廣州市昊志機(jī)電股份有限公司 | 企業(yè) |
63 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 企業(yè) |
64 | 谷東科技有限公司 | 企業(yè) |
65 | 廣州金鵬智恒科技有限公司 | 企業(yè) |
66 | 國(guó)機(jī)智能科技有限公司 | 企業(yè) |
67 | 廣州啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 企業(yè) |
68 | 廣州海格星航信息科技有限公司 | 企業(yè) |
69 | 廣州歐科信息技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè) |
70 | 廣州中智融通金融科技有限公司 | 企業(yè) |
71 | 廣州派高智能科技有限公司 | 企業(yè) |
72 | 廣州市中崎商業(yè)機(jī)器股份有限公司 | 企業(yè) |
73 | 廣州市黃埔區(qū)人工智能行業(yè)協(xié)會(huì) | 機(jī)構(gòu) |
74 | 廣州工業(yè)機(jī)器人制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 機(jī)構(gòu) |
公示時(shí)間從即日起至2018年12月7日,如對(duì)公示名單有不同意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向廣州開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局反映。反映的情況要具體詳實(shí),并留下姓名和聯(lián)系方式,以便核查。
聯(lián)系電話:83491565(陳韋各),82118679(古欽宏)?
通訊地址:廣州市黃埔區(qū)香雪三路1號(hào)E棟241室 廣州開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局創(chuàng)新平臺(tái)處
? ? ? ? ? ? ? ? ? 廣州開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局
2018年12月4日